

簡易推動式高空作業平臺
QUICK UP
型號齊全,可滿足不同需求
◆ 自重輕,適用于各種承載力較低的地面
◆ 小巧靈活,可進入狹小空間,通過標準門道,可用電梯運輸
◆ 帶有橡膠套的支腿可以保護地面
方便使用
◆ 只需一人即可操作
◆ 運輸方便,用掛車或廂式貨車即可
◆ 配備四輪,便于人工操控
最具性價比
◆ 經久耐用,易保養
規格
QUICK UP 7 | QUICK UP 8 | QUICK UP 9 | QUICK UP 11 | QUICK UP 12 | QUICK UP 13 | QUICK UP 14 | |
G 工作高度 | 6.7 m | 8.1 m | 9.5 m | 10.8 m | 12.3 m | 13.7 m | 14.3 m |
平臺高度 | 4.7 m | 6.1 m | 7.5 m | 8.8 m | 10.3 m | 11.7 m | 12.3 m |
載重量 | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
平臺尺寸 | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m | 0.68 x 0.66 m |
C 長度 | 1.22 m | 1.28 m | 1.28 m | 1.34 m | 1.4 m | 1.47 m | 1.42 m |
D 寬度 | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m |
A 收藏高度 | 1.78 m | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m | 2.8 m |
I 支腿伸出寬度 | 1.55 m | 1.55 m | 1.55 m | 1.55 m | 2.06 m | 2.34 m | 2.33 m |
H 支腿伸出長度 | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 2.26 m | 2.7 m | 2.58 m |
J x B 傾斜桿 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.85 x 1.99 m |
動力源(AC電源) | 110 or 230 V | 110 or 230 V | 110 or 230 V | 110 or 230 V | 110 or 230 V | 110 or 230 V | 110 or 230 V |
重量(AC電源) | 315 kg | 340 kg | 360 kg | 380 kg | 415 kg | 455 kg | 515 kg |
動力源(DC電源) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
重量(DC電源) | 357 kg | 382 kg | 402 kg | 422 kg | 457 kg | 497 kg | 557 kg |
標準配備
◆ 按鈕控制,操作方便
◆ 設有緊急控制功能
◆ 平臺下降手動閥
◆ 集成叉車叉槽
◆ 吊耳
◆ 無痕輪胎
◆ 安全帶系掛點
◆ 控制盒指示燈可直觀確認支腿的設置情況
選配及附件
◆ 電源(交流)供電和蓄電池(直流)供電兩種規格可選
COPYRIGHT© 優沃普(北京)機械設備有限公司 版權所有 京ICP備16064992號-1 網站建設:中企動力 北京
友情鏈接:中國建筑業協會 | 國際高空作業平臺協會 | 中國建筑 | 北京城建集團 | 北京建工集團 | 中國中鐵建工集團 | 優沃普機械