

電動剪式高空作業(yè)平臺
COMPACT 8 W
COMPACT 10 / 12
工作效率高
◆ 載重量450kg(C8W和C10)
◆ 可在最大舉升高度下行駛
◆ 室內(nèi)、室外皆適用,載重能力相同
◆ 平臺可延伸
◆ 整車寬度1.20m
結(jié)實(shí)、耐用,維護(hù)方便
◆ 工作周期長
規(guī)格
COMPACT 8 W | COMPACT 10 | COMPACT 12 | |
工作高度 | 8.27 m | 10.15 m | 11.98 m |
平臺高度 | 6.27 m | 8.15 m | 9.98 m |
最大行駛高度 | 6.27 m | 8.15 m | 9.98 m |
載重量 - 室內(nèi) | 450 kg (3人) | 450 kg (2人) | 300 kg (2人) |
載重量 - 室外 | 450 kg (3人) | 450 kg (1人) | 300 kg (1人) |
延伸平臺載重量 | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
A 平臺長度-外側(cè) | 2.31 m | 2.31 m | 2.31 m |
B 平臺長度-延伸后 | 3.23 m | 3.23 m | 3.23 m |
長度-延伸平臺 | 0.92 m | 0.92 m | 0.92 m |
C 平臺寬度-外側(cè) | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
E 貯存高度 | 1.28 m | 1.4 m | 1.53 m |
D 收藏高度 | 2.14 m | 2.26 m | 2.39 m |
F 整車寬度 | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
G 長度 | 2.49 m | 2.49 m | 2.49 m |
H 軸距 | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m |
I 離地間隙-中心 | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
離地間隙-坑洞保護(hù)裝置展開 | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
行駛速度 | 0.8 - 3.2 km/h | 0.8 - 2.9 km/h | 0.8 - 2.9 km/h |
爬坡能力 | 23 % | 23 % | 23 % |
傾斜角度 | 3 ° | 2 ° | 2 ° |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
無痕輪胎 | 15 x 5 | 15 x 5 | 15 x 5 |
蓄電池 | 24 V - 340 Ah | 24 V - 340 Ah | 24 V - 340 Ah (C 20) |
液壓油箱容量 | 25 l | 25 l | 27 l |
重量 | 2030 kg | 2330 kg | 2470 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配備
◆ 前輪轉(zhuǎn)向,后輪驅(qū)動
◆ 實(shí)心無痕輪胎
◆ 剎車系統(tǒng)
◆ 便攜式平臺控制盒
◆ 上升和行駛比例控制
◆ 超載管理系統(tǒng)
◆ 傾斜控制系統(tǒng)
◆ 電池盒
◆ 喇叭
◆ 計(jì)時器
◆ 24V直流電機(jī)
◆ 蓄電池充電器,帶自動停止充電功能
◆ 蓄電池充電指示燈
◆ 平臺下降手動閥
◆ 拖鉤
◆ 坑洞保護(hù)裝置
◆ 叉車叉槽
選配及附件
◆ 平臺電源
◆ 可降解液壓油
◆ 備用蓄電池
◆ 免維護(hù)蓄電池
◆ 蓄電池集中充電
◆ 移動報警功能
◆ 頻閃燈
◆ 工作照明燈
◆ 折疊護(hù)欄
聯(lián)系我們
微信公眾號
COPYRIGHT© 優(yōu)沃普(北京)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 京ICP備16064992號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 北京
友情鏈接:中國建筑業(yè)協(xié)會 | 國際高空作業(yè)平臺協(xié)會 | 中國建筑 | 北京城建集團(tuán) | 北京建工集團(tuán) | 中國中鐵建工集團(tuán) | 優(yōu)沃普機(jī)械